Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC7380 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7380 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du sorcier | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2024 | |
Heure : | 23:17:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 117 | |
Durée d'exposition : | 00:19:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | IC4665 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_4665 | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | Amas de la ruche d'été | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 21:49:00 | |
Résolution X + Y : | 955 X 1440 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 46 m 22.80 s | |
Déclinaison objet : | 5 ° 43 ' 4.00 " | |
Elévation : | 44 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | IC4756 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_4756 | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | Amas de Graff | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 23:06:00 | |
Résolution X + Y : | 967 X 1425 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 38 m 51.50 s | |
Déclinaison objet : | 5 ° 27 ' 44.00 " | |
Elévation : | 42 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6633 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6633 | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | Amas du capitaine crochet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:05:00 | |
Résolution X + Y : | 962 X 1456 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | M18 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M18_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:52:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1511 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 19 m 58.49 s | |
Déclinaison objet : | -17 ° 6 ' 7.10 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M21 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M21_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1512 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 4 m 13.40 s | |
Déclinaison objet : | -22 ° 29 ' 24.00 " | |
Elévation : | 15 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M25 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M25_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:45:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1509 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 31 m 42.00 s | |
Déclinaison objet : | -19 ° 7 ' 0.00 " | |
Elévation : | 19 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7380 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7380 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du sorcier | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2024 | |
Heure : | 23:17:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 117 | |
Durée d'exposition : | 00:19:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M11 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Canard_sauvage | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | Amas du canard sauvage | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 28/08/2024 | |
Heure : | 00:10:00 | |
Résolution X + Y : | 1411 X 2387 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 93 | |
Durée d'exposition : | 00:15:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 51 m 6.00 s | |
Déclinaison objet : | -6 ° 16 ' 12.00 " | |
Elévation : | 32 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Camping lac du Causse | |
Qualité du ciel : | ||
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 45° 5' 51.00" N | |
Longitude : | 1° 26' 51.00" E |
Objet du catalogue: | NGC559 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_559 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 04/08/2024 | |
Heure : | 23:03:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 11 | |
Durée d'exposition : | 00:01:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 32 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC7789 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7789 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Rose de Caroline | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/07/2023 | |
Heure : | 03:10:00 | |
Résolution X + Y : | 1001 X 1483 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 37 | |
Durée d'exposition : | 00:06:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 21 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | bû, près d'un cimetière | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/qQK-ymizFc0 | |
Latitude : | 48° 48' 8.00" N | |
Longitude : | 1° 30' 8.00" E |
Objet du catalogue: | NGC559 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_559 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 29/08/2024 | |
Heure : | 00:43:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 163 | |
Durée d'exposition : | 00:27:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Camping lac du Causse | |
Qualité du ciel : | ||
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 45° 5' 51.00" N | |
Longitude : | 1° 26' 51.00" E |
Objet du catalogue: | M7 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M7_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Scorpion | |
Constellation de l'objet : | Amas de Ptolémée | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/07/2023 | |
Heure : | 23:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1485 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 53 m 51.20 s | |
Déclinaison objet : | -34 ° 47 ' 34.00 " | |
Elévation : | 6 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Serville, petit étang avec des bancs | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/FqsJ1mEcISg | |
Latitude : | 48° 46' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 29' 15.00" E |
Objet du catalogue: | M45 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iades_(astronomie) | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Pléiades | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 01:29:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1501 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 3 h 45 m 48.00 s | |
Déclinaison objet : | 24 ° 22 ' 0.00 " | |
Elévation : | 15 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M52 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M52_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 23:33:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 92 | |
Durée d'exposition : | 00:15:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 23 h 24 m 48.40 s | |
Déclinaison objet : | 61 ° 35 ' 35.00 " | |
Elévation : | 56 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC457 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_457 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Amas de la chouette | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 00:46:00 | |
Résolution X + Y : | 979 X 1498 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M26 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M26_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 25/06/2023 | |
Heure : | 03:02:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 102 | |
Durée d'exposition : | 00:17:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 45 m 18.60 s | |
Déclinaison objet : | -9 ° 23 ' 1.00 " | |
Elévation : | 31 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | NGC884_869 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_amas_de_Pers%C3%A9e | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Double amas de Persée | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:05:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1499 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 19 m 0.00 s | |
Déclinaison objet : | 57 ° 9 ' 0.00 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | Melotte25 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyades_(astronomie) | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Hyades | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 03:46:00 | |
Résolution X + Y : | 1555 X 2530 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 17 | |
Durée d'exposition : | 00:02:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 4 h 26 m 54.00 s | |
Déclinaison objet : | 15 ° 52 ' 0.00 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M29 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M29_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/07/2023 | |
Heure : | 01:27:00 | |
Résolution X + Y : | 1005 X 1491 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 23 m 56.00 s | |
Déclinaison objet : | 38 ° 32 ' 0.00 " | |
Elévation : | 69 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | M6 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M6_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Scorpion | |
Constellation de l'objet : | Amas du papillon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/07/2023 | |
Heure : | 23:56:00 | |
Résolution X + Y : | 1040 X 1536 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 5 | |
Durée d'exposition : | 00:00:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 40 m 20.70 s | |
Déclinaison objet : | -32 ° 15 ' 15.00 " | |
Elévation : | 9 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Serville, petit étang avec des bancs | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/FqsJ1mEcISg | |
Latitude : | 48° 46' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 29' 15.00" E |
Objet du catalogue: | Melotte111 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Melotte_111 | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | Amas de la chevelure de Bérénice | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/05/2023 | |
Heure : | 23:04:00 | |
Résolution X + Y : | 984 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 16 | |
Durée d'exposition : | 00:02:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 25 m 6.00 s | |
Déclinaison objet : | 26 ° 6 ' 0.00 " | |
Elévation : | 66 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | M39 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M39_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/07/2023 | |
Heure : | 01:36:00 | |
Résolution X + Y : | 1017 X 1497 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 31 m 48.00 s | |
Déclinaison objet : | 48 ° 26 ' 18.00 " | |
Elévation : | 64 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | M103 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M103_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/08/2023 | |
Heure : | 23:00:00 | |
Résolution X + Y : | 1000 X 1507 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 26 | |
Durée d'exposition : | 00:04:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 21.80 s | |
Déclinaison objet : | 60 ° 39 ' 29.00 " | |
Elévation : | 35 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Serville tas de fumier | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/3W7E5GT-KXI | |
Latitude : | 48° 46' 17.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 21.00" E |
Objet du catalogue: | M52 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M52_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/07/2023 | |
Heure : | 03:35:00 | |
Résolution X + Y : | 1459 X 988 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 16 | |
Durée d'exposition : | 00:02:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 23 h 24 m 48.40 s | |
Déclinaison objet : | 61 ° 35 ' 35.00 " | |
Elévation : | 67 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | bû, près d'un cimetière | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/qQK-ymizFc0 | |
Latitude : | 48° 48' 8.00" N | |
Longitude : | 1° 30' 8.00" E |
Objet du catalogue: | M45 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iades_(astronomie) | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Pléiades | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 03:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1460 X 989 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 35 | |
Durée d'exposition : | 00:05:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 3 h 45 m 48.00 s | |
Déclinaison objet : | 24 ° 22 ' 0.00 " | |
Elévation : | 43 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M23 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M23_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 00:35:00 | |
Résolution X + Y : | 1508 X 1005 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 47 | |
Durée d'exposition : | 00:07:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 53 m 4.70 s | |
Déclinaison objet : | -18 ° 59 ' 7.00 " | |
Elévation : | 9 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M39 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M39_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/08/2022 | |
Heure : | 00:49:00 | |
Résolution X + Y : | 1498 X 1005 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 31 m 48.00 s | |
Déclinaison objet : | 48 ° 26 ' 18.00 " | |
Elévation : | 74 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Camping le fun 2022 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 42° 54' 25.00" N | |
Longitude : | 3° 0' 11.00" E |
Objet du catalogue: | NGC884_869 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_amas_de_Pers%C3%A9e | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Double amas de Persée | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 25/07/2022 | |
Heure : | 00:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1508 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 62 | |
Durée d'exposition : | 00:10:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 19 m 0.00 s | |
Déclinaison objet : | 57 ° 9 ' 0.00 " | |
Elévation : | 42 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Site du cimetière à Frémainville. | |
Qualité du ciel : |
