Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | IC1805 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1805 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du cœur | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 30/08/2024 | |
Heure : | 22:39:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 320 | |
Durée d'exposition : | 00:53:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 51 m 16.60 s | |
Déclinaison objet : | 60 ° 26 ' 2.00 " | |
Elévation : | 32 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Camping lac du Causse | |
Qualité du ciel : | ||
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 45° 5' 51.00" N | |
Longitude : | 1° 26' 51.00" E |
Objet du catalogue: | M17 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M17_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse oméga ou fer à cheval | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 22:51:00 | |
Résolution X + Y : | 1012 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 20 m 47.10 s | |
Déclinaison objet : | -16 ° 10 ' 17.00 " | |
Elévation : | 22 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M42 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_d%27Orion | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse d'Orion | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 20:53:00 | |
Résolution X + Y : | 1695 X 2654 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 35 m 16.50 s | |
Déclinaison objet : | -5 ° 23 ' 23.00 " | |
Elévation : | 29 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | IC434 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_434 | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tête de cheval | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 21:04:00 | |
Résolution X + Y : | 1655 X 2679 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 34 m 0.00 s | |
Déclinaison objet : | -2 ° 24 ' 0.00 " | |
Elévation : | 31 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | IC1795 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1795 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tête de poisson | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1497 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 61 | |
Durée d'exposition : | 00:10:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 26 m 31.96 s | |
Déclinaison objet : | 62 ° 2 ' 29.90 " | |
Elévation : | 56 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | IC1848 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1848 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'Ame | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:24:00 | |
Résolution X + Y : | 1015 X 1499 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 64 | |
Durée d'exposition : | 00:10:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 51 m 16.60 s | |
Déclinaison objet : | 60 ° 26 ' 2.00 " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC2174 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2174 | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tête de singe | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 21:40:00 | |
Résolution X + Y : | 1681 X 2645 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 38 | |
Durée d'exposition : | 00:06:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 6 h 9 m 23.60 s | |
Déclinaison objet : | 20 ° 39 ' 34.00 " | |
Elévation : | 48 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC6559 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6559 | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 27/08/2024 | |
Heure : | 21:58:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 361 | |
Durée d'exposition : | 01:00:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 19 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Camping lac du Causse | |
Qualité du ciel : | ||
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 45° 5' 51.00" N | |
Longitude : | 1° 26' 51.00" E |
Objet du catalogue: | M42 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_d%27Orion | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse d'Orion | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 05/04/2024 | |
Heure : | 21:40:00 | |
Résolution X + Y : | 1668 X 2647 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 22 | |
Durée d'exposition : | 00:03:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 35 m 16.50 s | |
Déclinaison objet : | -5 ° 23 ' 23.00 " | |
Elévation : | 24 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M20 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Trifide | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse trifide | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 22:14:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 180 | |
Durée d'exposition : | 00:30:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 2 m 42.10 s | |
Déclinaison objet : | -22 ° 58 ' 19.00 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC1499 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Californie | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse Californie | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:05:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1493 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 4 h 3 m 14.40 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 22 ' 3.00 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | IC5070 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_P%C3%A9lican | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du pélican | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/07/2023 | |
Heure : | 02:07:00 | |
Résolution X + Y : | 1005 X 1490 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 52 m 33.15 s | |
Déclinaison objet : | 43 ° 57 ' 14.75 " | |
Elévation : | 74 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7000 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Am%C3%A9rique_du_Nord | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'amérique du nord | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/08/2024 | |
Heure : | 23:13:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 287 | |
Durée d'exposition : | 00:47:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 67 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC1491 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_1491 | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | SH 2-206 | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 29/08/2024 | |
Heure : | 01:19:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 153 | |
Durée d'exposition : | 00:25:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 4 h 3 m 13.50 s | |
Déclinaison objet : | 51 ° 18 ' 58.00 " | |
Elévation : | 33 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Camping lac du Causse | |
Qualité du ciel : | ||
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 45° 5' 51.00" N | |
Longitude : | 1° 26' 51.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6888 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Croissant | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du croissant | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/07/2023 | |
Heure : | 02:15:00 | |
Résolution X + Y : | 951 X 1400 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 25 | |
Durée d'exposition : | 00:04:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 77 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | M20 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Trifide | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse trifide | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 00:03:00 | |
Résolution X + Y : | 1506 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 102 | |
Durée d'exposition : | 00:17:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 2 m 42.10 s | |
Déclinaison objet : | -22 ° 58 ' 19.00 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | IC1795 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1795 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tête de poisson | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 01:50:00 | |
Résolution X + Y : | 1497 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 60 | |
Durée d'exposition : | 00:10:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 26 m 31.96 s | |
Déclinaison objet : | 62 ° 2 ' 29.90 " | |
Elévation : | 55 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | IC1805 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1805 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du cœur | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 02:44:00 | |
Résolution X + Y : | 1477 X 1001 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 13 | |
Durée d'exposition : | 00:02:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 51 m 16.60 s | |
Déclinaison objet : | 60 ° 26 ' 2.00 " | |
Elévation : | 61 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | SH2-101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Tulipe | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tulipe | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/08/2024 | |
Heure : | 22:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1505 X 2523 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 35 | |
Durée d'exposition : | 00:05:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 42 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC7000 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Am%C3%A9rique_du_Nord | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'amérique du nord | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/07/2023 | |
Heure : | 01:43:00 | |
Résolution X + Y : | 997 X 1503 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 69 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | IC5070 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_P%C3%A9lican | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du pélican | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/07/2022 | |
Heure : | 23:59:00 | |
Résolution X + Y : | 1469 X 998 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 74 | |
Durée d'exposition : | 00:12:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 52 m 33.15 s | |
Déclinaison objet : | 43 ° 57 ' 14.75 " | |
Elévation : | 83 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Site du cimetière à Frémainville. | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 49° 3' 55.00" N | |
Longitude : | 1° 52' 19.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7000 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Am%C3%A9rique_du_Nord | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'amérique du nord | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/07/2022 | |
Heure : | 23:08:00 | |
Résolution X + Y : | 1504 X 1002 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 57 | |
Durée d'exposition : | 00:09:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 73 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Site du cimetière à Frémainville. | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 49° 3' 55.00" N | |
Longitude : | 1° 52' 19.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6888 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Croissant | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du croissant | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/08/2023 | |
Heure : | 23:22:00 | |
Résolution X + Y : | 992 X 1455 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 22 | |
Durée d'exposition : | 00:03:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 72 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Serville tas de fumier | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/3W7E5GT-KXI | |
Latitude : | 48° 46' 17.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 21.00" E |
Objet du catalogue: | M17 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M17_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse oméga ou fer à cheval | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 01:06:00 | |
Résolution X + Y : | 1502 X 1005 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 79 | |
Durée d'exposition : | 00:13:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 20 m 47.10 s | |
Déclinaison objet : | -16 ° 10 ' 17.00 " | |
Elévation : | 11 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | IC5070 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_P%C3%A9lican | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du pélican | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/08/2022 | |
Heure : | 00:23:00 | |
Résolution X + Y : | 1406 X 937 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 13 | |
Durée d'exposition : | 00:02:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 52 m 33.15 s | |
Déclinaison objet : | 43 ° 57 ' 14.75 " | |
Elévation : | 77 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Camping le fun 2022 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 42° 54' 25.00" N | |
Longitude : | 3° 0' 11.00" E |
Objet du catalogue: | SH2-101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Tulipe | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tulipe | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/07/2023 | |
Heure : | 01:43:00 | |
Résolution X + Y : | 917 X 1446 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 15 | |
Durée d'exposition : | 00:02:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 75 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | bû, près d'un cimetière | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/qQK-ymizFc0 | |
Latitude : | 48° 48' 8.00" N | |
Longitude : | 1° 30' 8.00" E |
Objet du catalogue: | NGC1499 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Californie | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse Californie | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 00:49:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1491 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 40 | |
Durée d'exposition : | 00:06:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 4 h 3 m 14.40 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 22 ' 3.00 " | |
Elévation : | 26 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | SH2-155 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Grotte | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la grotte | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2024 | |
Heure : | 23:07:00 | |
Résolution X + Y : | 2457 X 1664 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 204 | |
Durée d'exposition : | 00:34:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 63 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | IC1848 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1848 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'Ame | |
