Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M33 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_du_Triangle | |
Description de l'objet : | Triangle | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du triangle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 27/09/2024 | |
Heure : | 00:09:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 139 | |
Durée d'exposition : | 00:23:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 50.90 s | |
Déclinaison objet : | 30 ° 39 ' 35.79 " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |