Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M71 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M71_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Flèche | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/09/2023 | |
Heure : | 00:05:00 | |
Résolution X + Y : | 1005 X 1486 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 53 m 46.11 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 46 ' 42.20 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/09/2023 | |
Heure : | 23:42:00 | |
Résolution X + Y : | 1015 X 1507 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 51 | |
Durée d'exposition : | 00:08:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 24 ° | |
Direction : | Nord-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M12 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M12_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/09/2023 | |
Heure : | 22:13:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 236 | |
Durée d'exposition : | 00:39:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 47 m 14.50 s | |
Déclinaison objet : | -1 ° 56 ' 52.00 " | |
Elévation : | 25 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M10 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M10_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/09/2023 | |
Heure : | 22:13:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 191 | |
Durée d'exposition : | 00:31:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 57 m 9.00 s | |
Déclinaison objet : | -4 ° 5 ' 58.00 " | |
Elévation : | 30 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M4 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M4_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Scorpion | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/09/2023 | |
Heure : | 21:03:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 141 | |
Durée d'exposition : | 00:23:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 23 m 35.40 s | |
Déclinaison objet : | -26 ° 31 ' 31.00 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M13 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_d%27Hercule | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | Le grand amas d'Hercule | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/09/2023 | |
Heure : | 22:59:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1500 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 180 | |
Durée d'exposition : | 00:30:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 41 m 41.24 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 27 ' 35.50 " | |
Elévation : | 42 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |