Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC4147 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4147 | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 00:03:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 33 | |
Durée d'exposition : | 00:05:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 10 m 6.15 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 10 ' 31.78 " | |
Elévation : | 59 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC4565 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4565 | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | Galaxie de l'Aiguille | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 00:31:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 43 | |
Durée d'exposition : | 00:07:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 66 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC4438 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie lenticulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4438 | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 01:08:00 | |
Résolution X + Y : | 663 X 1158 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 46 | |
Durée d'exposition : | 00:07:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 49 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M84 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M84_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 01:00:00 | |
Résolution X + Y : | 660 X 1157 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 40 | |
Durée d'exposition : | 00:06:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 25 m 3.70 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 53 ' 13.00 " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M5 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M5_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 01:25:00 | |
Résolution X + Y : | 668 X 1155 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 15 h 18 m 33.70 s | |
Déclinaison objet : | 2 ° 4 ' 58.00 " | |
Elévation : | 43 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC4559 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4559 | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 00:22:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 17 | |
Durée d'exposition : | 00:02:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 68 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M90 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M90_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 00:50:00 | |
Résolution X + Y : | 661 X 1156 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 20 | |
Durée d'exposition : | 00:03:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 36 m 49.80 s | |
Déclinaison objet : | 13 ° 9 ' 47.00 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M53 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M53_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 22:40:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 34 | |
Durée d'exposition : | 00:05:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 12 m 55.20 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 10 ' 9.00 " | |
Elévation : | 55 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M98 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M98_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 23:41:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 13 m 48.30 s | |
Déclinaison objet : | 14 ° 54 ' 1.00 " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M100 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M100_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 22:31:00 | |
Résolution X + Y : | 670 X 1153 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 36 | |
Durée d'exposition : | 00:06:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 22 m 54.80 s | |
Déclinaison objet : | 15 ° 49 ' 19.00 " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M91 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale barrée | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M91_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 23:30:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 35 m 26.40 s | |
Déclinaison objet : | 14 ° 29 ' 47.00 " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M64 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M64_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | Galaxie de l'œil au Beurre Noir | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 22:50:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 40 | |
Durée d'exposition : | 00:06:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 56 m 43.60 s | |
Déclinaison objet : | 21 ° 40 ' 59.00 " | |
Elévation : | 61 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M85 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie lenticulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M85_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 23:07:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 37 | |
Durée d'exposition : | 00:06:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 25 m 24.10 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 11 ' 29.00 " | |
Elévation : | 61 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M88 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M88_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 23:20:00 | |
Résolution X + Y : | 665 X 1154 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 37 | |
Durée d'exposition : | 00:06:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 31 m 59.10 s | |
Déclinaison objet : | 14 ° 25 ' 13.00 " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |