Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M11 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Canard_sauvage | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | Amas du canard sauvage | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/09/2023 | |
Heure : | 00:01:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 183 | |
Durée d'exposition : | 00:30:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 51 m 6.00 s | |
Déclinaison objet : | -6 ° 16 ' 12.00 " | |
Elévation : | 26 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M27 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Halt%C3%A8re | |
Description de l'objet : | Petit Renard | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'haltère | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/09/2023 | |
Heure : | 00:39:00 | |
Résolution X + Y : | 1004 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 133 | |
Durée d'exposition : | 00:22:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 59 m 36.38 s | |
Déclinaison objet : | 22 ° 43 ' 15.70 " | |
Elévation : | 54 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M22 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M22_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 21:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 182 | |
Durée d'exposition : | 00:30:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 36 m 24.20 s | |
Déclinaison objet : | -23 ° 54 ' 12.30 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M16 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse avec amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Aigle | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'aigle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 23:26:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 182 | |
Durée d'exposition : | 00:30:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 18 m 56.20 s | |
Déclinaison objet : | -13 ° 50 ' 43.00 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 21:27:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1509 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 42 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M20 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Trifide | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse trifide | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 22:14:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 180 | |
Durée d'exposition : | 00:30:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 2 m 42.10 s | |
Déclinaison objet : | -22 ° 58 ' 19.00 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M17 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M17_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse oméga ou fer à cheval | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 22:51:00 | |
Résolution X + Y : | 1012 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 20 m 47.10 s | |
Déclinaison objet : | -16 ° 10 ' 17.00 " | |
Elévation : | 22 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |