Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M63 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M63_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du tournesol | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/07/2022 | |
Heure : | 23:54:00 | |
Résolution X + Y : | 1495 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 6 | |
Durée d'exposition : | 00:01:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 15 m 49.30 s | |
Déclinaison objet : | 42 ° 1 ' 45.00 " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Site du cimetière à Frémainville. | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 49° 3' 55.00" N | |
Longitude : | 1° 52' 19.00" E |
Objet du catalogue: | M33 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_du_Triangle | |
Description de l'objet : | Triangle | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du triangle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 27/09/2024 | |
Heure : | 00:09:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 139 | |
Durée d'exposition : | 00:23:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 50.90 s | |
Déclinaison objet : | 30 ° 39 ' 35.79 " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M51 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M51_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du tourbillon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 02:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1489 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 83 | |
Durée d'exposition : | 00:13:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 29 m 52.70 s | |
Déclinaison objet : | 47 ° 11 ' 43.00 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Nord-Ouest | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | M100 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M100_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 22:31:00 | |
Résolution X + Y : | 670 X 1153 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 36 | |
Durée d'exposition : | 00:06:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 22 m 54.80 s | |
Déclinaison objet : | 15 ° 49 ' 19.00 " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 04/08/2024 | |
Heure : | 23:18:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 7 | |
Durée d'exposition : | 00:01:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 25 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M104 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M104_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du sombrero | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 02/05/2024 | |
Heure : | 23:39:00 | |
Résolution X + Y : | 1685 X 2657 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 139 | |
Durée d'exposition : | 00:23:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 39 m 59.40 s | |
Déclinaison objet : | -11 ° 37 ' 23.00 " | |
Elévation : | 33 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 01:42:00 | |
Résolution X + Y : | 1976 X 1873 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 75 | |
Durée d'exposition : | 00:12:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 69 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M104 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M104_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du sombrero | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 22:41:00 | |
Résolution X + Y : | 669 X 1155 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 49 | |
Durée d'exposition : | 00:08:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 39 m 59.40 s | |
Déclinaison objet : | -11 ° 37 ' 23.00 " | |
Elévation : | 30 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC4565 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4565 | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | Galaxie de l'Aiguille | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 00:31:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 43 | |
Durée d'exposition : | 00:07:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 66 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M64 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M64_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | Galaxie de l'œil au Beurre Noir | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/07/2023 | |
Heure : | 23:28:00 | |
Résolution X + Y : | 1000 X 1484 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 25 | |
Durée d'exposition : | 00:04:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 56 m 43.60 s | |
Déclinaison objet : | 21 ° 40 ' 59.00 " | |
Elévation : | 35 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | bû, près d'un cimetière | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/qQK-ymizFc0 | |
Latitude : | 48° 48' 8.00" N | |
Longitude : | 1° 30' 8.00" E |
Objet du catalogue: | M51 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M51_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du tourbillon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/07/2023 | |
Heure : | 01:53:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1499 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 61 | |
Durée d'exposition : | 00:10:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 29 m 52.70 s | |
Déclinaison objet : | 47 ° 11 ' 43.00 " | |
Elévation : | 34 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | bû, près d'un cimetière | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/qQK-ymizFc0 | |
Latitude : | 48° 48' 8.00" N | |
Longitude : | 1° 30' 8.00" E |
Objet du catalogue: | M33 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_du_Triangle | |
Description de l'objet : | Triangle | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du triangle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 02:52:00 | |
Résolution X + Y : | 1463 X 996 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 22 | |
Durée d'exposition : | 00:03:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 50.90 s | |
Déclinaison objet : | 30 ° 39 ' 35.79 " | |
Elévation : | 61 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M64 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M64_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | Galaxie de l'œil au Beurre Noir | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 22:50:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 40 | |
Durée d'exposition : | 00:06:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 56 m 43.60 s | |
Déclinaison objet : | 21 ° 40 ' 59.00 " | |
Elévation : | 61 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M100 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M100_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/07/2023 | |
Heure : | 23:38:00 | |
Résolution X + Y : | 999 X 1488 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 21 | |
Durée d'exposition : | 00:03:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 22 m 54.80 s | |
Déclinaison objet : | 15 ° 49 ' 19.00 " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | bû, près d'un cimetière | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/qQK-ymizFc0 | |
Latitude : | 48° 48' 8.00" N | |
Longitude : | 1° 30' 8.00" E |
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 02:06:00 | |
Résolution X + Y : | 1486 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 60 | |
Durée d'exposition : | 00:10:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 69 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/08/2022 | |
Heure : | 01:31:00 | |
Résolution X + Y : | 1454 X 992 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 177 | |
Durée d'exposition : | 00:29:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Camping le fun 2022 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 42° 54' 25.00" N | |
Longitude : | 3° 0' 11.00" E |
Objet du catalogue: | NGC5907 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_5907 | |
Description de l'objet : | Dragon | |
Constellation de l'objet : | Galaxie de la lame de couteau | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 28/08/2024 | |
Heure : | 22:09:00 | |
Résolution X + Y : | 1306 X 2307 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 130 | |
Durée d'exposition : | 00:21:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 58 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Camping lac du Causse | |
Qualité du ciel : | ||
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 45° 5' 51.00" N | |
Longitude : | 1° 26' 51.00" E |
Objet du catalogue: | M74 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M74_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Poissons | |
Constellation de l'objet : | Galaxie fantôme | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 01:19:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1478 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 6 | |
Durée d'exposition : | 00:01:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 36 m 41.80 s | |
Déclinaison objet : | 15 ° 47 ' 1.00 " | |
Elévation : | 41 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M88 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M88_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 23:20:00 | |
Résolution X + Y : | 665 X 1154 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 37 | |
Durée d'exposition : | 00:06:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 31 m 59.10 s | |
Déclinaison objet : | 14 ° 25 ' 13.00 " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/07/2022 | |
Heure : | 23:36:00 | |
Résolution X + Y : | 1507 X 1019 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 17 | |
Durée d'exposition : | 00:02:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 40 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Site du cimetière à Frémainville. | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 49° 3' 55.00" N | |
Longitude : | 1° 52' 19.00" E |
Objet du catalogue: | M33 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_du_Triangle | |
Description de l'objet : | Triangle | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du triangle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 00:41:00 | |
Résolution X + Y : | 971 X 1426 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 100 | |
Durée d'exposition : | 00:16:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 50.90 s | |
Déclinaison objet : | 30 ° 39 ' 35.79 " | |
Elévation : | 27 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | M63 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M63_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du tournesol | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/05/2023 | |
Heure : | 00:23:00 | |
Résolution X + Y : | 2004 X 2974 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 147 | |
Durée d'exposition : | 00:24:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 15 m 49.30 s | |
Déclinaison objet : | 42 ° 1 ' 45.00 " | |
Elévation : | 77 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Magny en Vexin, site près d'un rond point | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/H6mIBQBSxiU | |
Latitude : | 49° 5' 38.00" N | |
Longitude : | 1° 54' 42.00" E |
Objet du catalogue: | M86 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M86_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/05/2024 | |
Heure : | 00:11:00 | |
Résolution X + Y : | 666 X 1156 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 69 | |
Durée d'exposition : | 00:11:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 26 m 11.70 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 56 ' 46.00 " | |
Elévation : | 54 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M84 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M84_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/05/2023 | |
Heure : | 23:47:00 | |
Résolution X + Y : | 998 X 1508 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 25 m 3.70 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 53 ' 13.00 " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | M87 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M87 | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | Virgo A | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/05/2024 | |
Heure : | 00:28:00 | |
Résolution X + Y : | 665 X 1153 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 62 | |
Durée d'exposition : | 00:10:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 30 m 49.42 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 23 ' 28.04 " | |
Elévation : | 53 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M89 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M89_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/05/2024 | |
Heure : | 00:47:00 | |
Résolution X + Y : | 665 X 1156 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 35 m 39.80 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 33 ' 32.00 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M86 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M86_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 11/04/2024 | |
Heure : | 22:44:00 | |
Résolution X + Y : | 1559 X 2304 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | 1.60 X 1.10 | |
Images empilées : | 134 | |
Durée d'exposition : | 00:22:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 26 m 11.70 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 56 ' 46.00 " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M32 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M32_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Le gentil | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 01:05:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 138 | |
Durée d'exposition : | 00:23:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 41.80 s | |
Déclinaison objet : | 40 ° 51 ' 55.00 " | |
Elévation : | 62 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M49 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M49_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
