Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M13 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_d%27Hercule | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | Le grand amas d'Hercule | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/07/2023 | |
Heure : | 02:33:00 | |
Résolution X + Y : | 1003 X 1477 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 35 | |
Durée d'exposition : | 00:05:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 41 m 41.24 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 27 ' 35.50 " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | bû, près d'un cimetière | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/qQK-ymizFc0 | |
Latitude : | 48° 48' 8.00" N | |
Longitude : | 1° 30' 8.00" E |
Objet du catalogue: | M72 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M72_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1502 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 53 m 27.91 s | |
Déclinaison objet : | -12 ° 32 ' 13.40 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M4 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M4_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Scorpion | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 16/07/2023 | |
Heure : | 00:00:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1492 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 36 | |
Durée d'exposition : | 00:06:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 23 m 35.40 s | |
Déclinaison objet : | -26 ° 31 ' 31.00 " | |
Elévation : | 13 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Serville, petit étang avec des bancs | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/FqsJ1mEcISg | |
Latitude : | 48° 46' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 29' 15.00" E |
Objet du catalogue: | M14 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M14_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 16/07/2023 | |
Heure : | 01:54:00 | |
Résolution X + Y : | 1002 X 1478 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 37 m 36.15 s | |
Déclinaison objet : | -3 ° 14 ' 45.30 " | |
Elévation : | 32 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Serville, petit étang avec des bancs | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/FqsJ1mEcISg | |
Latitude : | 48° 46' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 29' 15.00" E |
Objet du catalogue: | M28 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M28_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 25/06/2023 | |
Heure : | 02:07:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1492 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 24 m 32.89 s | |
Déclinaison objet : | -24 ° 52 ' 11.40 " | |
Elévation : | 16 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | M70 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M70_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:28:00 | |
Résolution X + Y : | 1023 X 1515 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 43 m 12.64 s | |
Déclinaison objet : | -32 ° 17 ' 30.80 " | |
Elévation : | 8 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M75 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M75_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 23:02:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1503 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 6 m 4.84 s | |
Déclinaison objet : | -21 ° 55 ' 20.00 " | |
Elévation : | 19 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6342 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6342 | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:25:00 | |
Résolution X + Y : | 996 X 1472 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 16 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6356 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6356 | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:39:00 | |
Résolution X + Y : | 980 X 1432 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 16 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6934 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6934 | |
Description de l'objet : | Dauphin | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 23:58:00 | |
Résolution X + Y : | 957 X 1448 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 48 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6712 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6712 | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:54:00 | |
Résolution X + Y : | 980 X 1457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 31 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | M22 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M22_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:11:00 | |
Résolution X + Y : | 1004 X 1506 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 90 | |
Durée d'exposition : | 00:15:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 36 m 24.20 s | |
Déclinaison objet : | -23 ° 54 ' 12.30 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M62 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M62_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 16/07/2023 | |
Heure : | 00:27:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1491 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 1 m 12.60 s | |
Déclinaison objet : | -30 ° 6 ' 44.00 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Serville, petit étang avec des bancs | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/FqsJ1mEcISg | |
Latitude : | 48° 46' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 29' 15.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7006 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7006 | |
Description de l'objet : | Dauphin | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 00:02:00 | |
Résolution X + Y : | 871 X 1428 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 8 | |
Durée d'exposition : | 00:01:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M54 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M54_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 22:10:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1499 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 55 m 3.27 s | |
Déclinaison objet : | -30 ° 28 ' 42.60 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M69 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M69_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 21:28:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1497 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 31 m 23.24 s | |
Déclinaison objet : | -32 ° 20 ' 52.70 " | |
Elévation : | 9 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M22 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M22_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 21:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 182 | |
Durée d'exposition : | 00:30:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 36 m 24.20 s | |
Déclinaison objet : | -23 ° 54 ' 12.30 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6712 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6712 | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 00:07:00 | |
Résolution X + Y : | 1505 X 1000 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M5 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M5_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 25/06/2023 | |
Heure : | 01:04:00 | |
Résolution X + Y : | 1001 X 1502 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 92 | |
Durée d'exposition : | 00:15:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 15 h 18 m 33.70 s | |
Déclinaison objet : | 2 ° 4 ' 58.00 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | M55 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M55_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 23:49:00 | |
Résolution X + Y : | 1510 X 1007 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 39 m 59.40 s | |
Déclinaison objet : | -30 ° 57 ' 43.50 " | |
Elévation : | 8 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC5634 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_5634 | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 13/04/2024 | |
Heure : | 00:41:00 | |
Résolution X + Y : | 1669 X 2670 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 42 | |
Durée d'exposition : | 00:07:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 30 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M80 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M80_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Scorpion | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 26/08/2024 | |
Heure : | 21:58:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 175 | |
Durée d'exposition : | 00:29:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 17 m 2.41 s | |
Déclinaison objet : | -22 ° 58 ' 33.90 " | |
Elévation : | 15 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Camping lac du Causse | |
Qualité du ciel : | ||
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 45° 5' 51.00" N | |
Longitude : | 1° 26' 51.00" E |
Objet du catalogue: | M13 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_d%27Hercule | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | Le grand amas d'Hercule | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 30/07/2024 | |
Heure : | 01:00:00 | |
Résolution X + Y : | 1228 X 832 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 41 m 41.24 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 27 ' 35.50 " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC6712 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6712 | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/09/2023 | |
Heure : | 22:14:00 | |
Résolution X + Y : | 988 X 1501 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 92 | |
Durée d'exposition : | 00:15:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 32 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC4147 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4147 | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 00:03:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 33 | |
Durée d'exposition : | 00:05:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 10 m 6.15 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 10 ' 31.78 " | |
Elévation : | 59 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M92 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M92_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 30/07/2024 | |
Heure : | 01:45:00 | |
Résolution X + Y : | 1228 X 832 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 41 | |
Durée d'exposition : | 00:06:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 17 m 7.30 s | |
Déclinaison objet : | 43 ° 8 ' 11.00 " | |
Elévation : | 59 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M2 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M2_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:16:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1505 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 33 m 27.02 s | |
Déclinaison objet : | 0 ° 49 ' 23.70 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M5 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M5_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 01:25:00 | |
Résolution X + Y : | 668 X 1155 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 15 h 18 m 33.70 s | |
Déclinaison objet : | 2 ° 4 ' 58.00 " | |
Elévation : | 43 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M53 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M53_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/05/2024 | |
Heure : | 22:40:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 34 | |
Durée d'exposition : | 00:05:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 12 m 55.20 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 10 ' 9.00 " | |
Elévation : | 55 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
