Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M103 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M103_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/08/2023 | |
Heure : | 23:00:00 | |
Résolution X + Y : | 1000 X 1507 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 26 | |
Durée d'exposition : | 00:04:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 21.80 s | |
Déclinaison objet : | 60 ° 39 ' 29.00 " | |
Elévation : | 35 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Serville tas de fumier | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/3W7E5GT-KXI | |
Latitude : | 48° 46' 17.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 21.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6888 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Croissant | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du croissant | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/08/2023 | |
Heure : | 23:22:00 | |
Résolution X + Y : | 992 X 1455 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 22 | |
Durée d'exposition : | 00:03:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 72 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Serville tas de fumier | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/3W7E5GT-KXI | |
Latitude : | 48° 46' 17.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 21.00" E |