Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC7380 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7380 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du sorcier | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2024 | |
Heure : | 23:17:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 117 | |
Durée d'exposition : | 00:19:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC7380 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7380 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du sorcier | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2024 | |
Heure : | 23:17:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 117 | |
Durée d'exposition : | 00:19:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC40 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_40 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du nœud papillon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2024 | |
Heure : | 22:51:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 126 | |
Durée d'exposition : | 00:21:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 13 m 1.00 s | |
Déclinaison objet : | 72 ° 31 ' 19.09 " | |
Elévation : | 41 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC40 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_40 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du nœud papillon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2024 | |
Heure : | 22:51:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 126 | |
Durée d'exposition : | 00:21:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 13 m 1.00 s | |
Déclinaison objet : | 72 ° 31 ' 19.09 " | |
Elévation : | 41 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |