Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC5634 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_5634 | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 13/04/2024 | |
Heure : | 00:41:00 | |
Résolution X + Y : | 1669 X 2670 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 42 | |
Durée d'exposition : | 00:07:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 30 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M5 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M5_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 13/04/2024 | |
Heure : | 00:07:00 | |
Résolution X + Y : | 1684 X 2687 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 15 h 18 m 33.70 s | |
Déclinaison objet : | 2 ° 4 ' 58.00 " | |
Elévation : | 25 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M60 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M60_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/04/2024 | |
Heure : | 22:33:00 | |
Résolution X + Y : | 1675 X 2690 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 26 | |
Durée d'exposition : | 00:04:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 43 m 40.00 s | |
Déclinaison objet : | 11 ° 33 ' 10.00 " | |
Elévation : | 42 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M84 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M84_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/04/2024 | |
Heure : | 23:25:00 | |
Résolution X + Y : | 2080 X 3072 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 1 | |
Durée d'exposition : | 00:10:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 25 m 3.70 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 53 ' 13.00 " | |
Elévation : | 53 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | Napoleon_Hat | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | A définir | |
Url Objet catalogue : | ||
Description de l'objet : | Bouvier | |
Constellation de l'objet : | Chapeau de Napoléon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/04/2024 | |
Heure : | 23:41:00 | |
Résolution X + Y : | 1679 X 2690 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 62 | |
Durée d'exposition : | 00:10:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 14 m 37.69 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 30 ' 12.97 " | |
Elévation : | 44 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M53 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M53_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/04/2024 | |
Heure : | 23:57:00 | |
Résolution X + Y : | 2080 X 3072 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 1 | |
Durée d'exposition : | 00:00:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 12 m 55.20 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 10 ' 9.00 " | |
Elévation : | 55 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC4314 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale barrée | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4314 | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 12/04/2024 | |
Heure : | 22:50:00 | |
Résolution X + Y : | 1692 X 2696 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 18 | |
Durée d'exposition : | 00:03:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 62 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |