Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/09/2023 | |
Heure : | 21:36:00 | |
Résolution X + Y : | 964 X 1420 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 49 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6712 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6712 | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/09/2023 | |
Heure : | 22:14:00 | |
Résolution X + Y : | 988 X 1501 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 92 | |
Durée d'exposition : | 00:15:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 32 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC188 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_188 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/09/2023 | |
Heure : | 22:54:00 | |
Résolution X + Y : | 1029 X 1527 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 65 | |
Durée d'exposition : | 00:10:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 47 m 27.50 s | |
Déclinaison objet : | 85 ° 16 ' 11.00 " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | La Lune | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Satellite naturel | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune | |
Description de l'objet : | Aucune | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/09/2023 | |
Heure : | 22:50:00 | |
Résolution X + Y : | 2080 X 3072 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 1 | |
Durée d'exposition : | 00:00:01 | |
Temps d'exposition : | 1 s | |
Gain : | 5 db | |
Ascension droite objet : | 0 h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 6 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |