Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC6914 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6914 | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 29/08/2024 | |
Heure : | 00:05:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 69 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC6229 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6229 | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 28/07/2024 | |
Heure : | 22:53:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 90 | |
Durée d'exposition : | 00:15:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 85 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC6826 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6826 | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse clignotante | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 28/07/2024 | |
Heure : | 23:34:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 73 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC6894 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6894 | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du petit anneau | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 28/07/2024 | |
Heure : | 23:50:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 62 | |
Durée d'exposition : | 00:10:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 62 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |