Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M27 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Halt%C3%A8re | |
Description de l'objet : | Petit Renard | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'haltère | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 04/08/2024 | |
Heure : | 23:34:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 207 | |
Durée d'exposition : | 00:34:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 59 m 36.38 s | |
Déclinaison objet : | 22 ° 43 ' 15.70 " | |
Elévation : | 59 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 04/08/2024 | |
Heure : | 23:18:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 7 | |
Durée d'exposition : | 00:01:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 25 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC40 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_40 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du nœud papillon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 04/08/2024 | |
Heure : | 23:10:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 13 | |
Durée d'exposition : | 00:02:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 13 m 1.00 s | |
Déclinaison objet : | 72 ° 31 ' 19.09 " | |
Elévation : | 44 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC147 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie naine sphéroïdale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_147 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 04/08/2024 | |
Heure : | 22:51:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 61 | |
Durée d'exposition : | 00:10:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 33 m 12.10 s | |
Déclinaison objet : | 48 ° 30 ' 31.50 " | |
Elévation : | 27 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC559 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_559 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 04/08/2024 | |
Heure : | 23:03:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 11 | |
Durée d'exposition : | 00:01:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 32 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |