Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC1023 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie lenticulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_1023 | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Galaxie lenticulaire de Persée | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 03:51:00 | |
Résolution X + Y : | 1454 X 2378 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 43 | |
Durée d'exposition : | 00:07:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 40 m 24.00 s | |
Déclinaison objet : | 39 ° 3 ' 48.00 " | |
Elévation : | 70 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M1 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Rémanent de supernova | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Crabe | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du crabe | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 03:10:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 185 | |
Durée d'exposition : | 00:30:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 34 m 31.97 s | |
Déclinaison objet : | 22 ° 0 ' 52.10 " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet : | IC434 | ||
---|---|---|---|
Type d'Objet : | Nébuleuse en émission | ||
Instrument : | Stellina | ||
Marque : | Vaonis | ||
Web : | https://vaonis.com | ||
Date : | 08/09/2024 | ||
Heure : | 04:37:00 | ||
Résolution X + Y : | 1451 X 2521 | ||
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | ||
Images empilées : | 51 | ||
Durée d'exposition : | 00:08:30 | ||
Temps d'exposition : | 10 s | ||
Gain : | 20 db | ||
Elévation : | 19 ° | ||
Direction : | Est | ||
Site : | Maison à Thouarcé | ||
Qualité du ciel : |
![]() |
||
Url Objet catalogue : | |||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | ||
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 01:42:00 | |
Résolution X + Y : | 1976 X 1873 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 75 | |
Durée d'exposition : | 00:12:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 69 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M32 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M32_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Le gentil | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 01:05:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 138 | |
Durée d'exposition : | 00:23:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 41.80 s | |
Déclinaison objet : | 40 ° 51 ' 55.00 " | |
Elévation : | 62 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M110 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie irrégulière | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M110_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 00:20:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 184 | |
Durée d'exposition : | 00:30:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 40 m 22.10 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 41 ' 7.00 " | |
Elévation : | 56 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | Melotte25 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyades_(astronomie) | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Hyades | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 03:46:00 | |
Résolution X + Y : | 1555 X 2530 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 17 | |
Durée d'exposition : | 00:02:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 4 h 26 m 54.00 s | |
Déclinaison objet : | 15 ° 52 ' 0.00 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | SH2-155 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Grotte | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la grotte | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2024 | |
Heure : | 23:07:00 | |
Résolution X + Y : | 2457 X 1664 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 204 | |
Durée d'exposition : | 00:34:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 63 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC7129 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7129 | |
Description de l'objet : | Céphée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la rose cosmique | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2024 | |
Heure : | 23:48:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 142 | |
Durée d'exposition : | 00:23:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 70 ° | |
Direction : | Nord | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet : | Barnard174 | ||
---|---|---|---|
Type d'Objet : | Nébuleuse obscure | ||
Instrument : | Stellina | ||
Marque : | Vaonis | ||
Web : | https://vaonis.com | ||
Date : | 07/09/2024 | ||
Heure : | 21:45:00 | ||
Résolution X + Y : | 2457 X 1664 | ||
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | ||
Images empilées : | 377 | ||
Durée d'exposition : | 01:02:50 | ||
Temps d'exposition : | 10 s | ||
Gain : | 20 db | ||
Elévation : | 59 ° | ||
Direction : | Nord-Est | ||
Site : | Maison à Thouarcé | ||
Qualité du ciel : |
![]() |
||
Url Objet catalogue : | |||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | ||
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |