Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | COLLINDER399 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Cintre | |
Description de l'objet : | Petit Renard | |
Constellation de l'objet : | Amas du cintre | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 00:23:00 | |
Résolution X + Y : | 967 X 1428 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 6 | |
Durée d'exposition : | 00:01:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 25 m 4.00 s | |
Déclinaison objet : | 20 ° 11 ' 0.00 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | M33 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_du_Triangle | |
Description de l'objet : | Triangle | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du triangle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 00:41:00 | |
Résolution X + Y : | 971 X 1426 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 100 | |
Durée d'exposition : | 00:16:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 50.90 s | |
Déclinaison objet : | 30 ° 39 ' 35.79 " | |
Elévation : | 27 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | IC4665 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_4665 | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | Amas de la ruche d'été | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 21:49:00 | |
Résolution X + Y : | 955 X 1440 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 46 m 22.80 s | |
Déclinaison objet : | 5 ° 43 ' 4.00 " | |
Elévation : | 44 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | IC4756 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_4756 | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | Amas de Graff | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 23:06:00 | |
Résolution X + Y : | 967 X 1425 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 38 m 51.50 s | |
Déclinaison objet : | 5 ° 27 ' 44.00 " | |
Elévation : | 42 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6342 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6342 | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:25:00 | |
Résolution X + Y : | 996 X 1472 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 16 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6356 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6356 | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:39:00 | |
Résolution X + Y : | 980 X 1432 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 16 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 21:39:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1492 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6934 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6934 | |
Description de l'objet : | Dauphin | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 23:58:00 | |
Résolution X + Y : | 957 X 1448 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 48 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6712 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6712 | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:54:00 | |
Résolution X + Y : | 980 X 1457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 31 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7318 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxies en interaction | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7318 | |
Description de l'objet : | Pégase | |
Constellation de l'objet : | Le quintette de Stephan | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 23:42:00 | |
Résolution X + Y : | 910 X 1429 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 66 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6633 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6633 | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | Amas du capitaine crochet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:05:00 | |
Résolution X + Y : | 962 X 1456 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | E_Nebula | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | A définir | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Grotte | |
Description de l'objet : | Aigle | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la triple grotte | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 23:21:00 | |
Résolution X + Y : | 892 X 1411 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 11 | |
Durée d'exposition : | 00:01:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 22 h 57 m 17.14 s | |
Déclinaison objet : | 62 ° 28 ' 33.40 " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |