Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 00:50:00 | |
Résolution X + Y : | 1494 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 11 | |
Durée d'exposition : | 00:01:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 40 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | M57 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Lyre | |
Description de l'objet : | Lyre | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'anneau | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 02:23:00 | |
Résolution X + Y : | 1508 X 1001 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 9 | |
Durée d'exposition : | 00:01:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 53 m 35.01 s | |
Déclinaison objet : | 33 ° 1 ' 42.90 " | |
Elévation : | 60 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | M51 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M51_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du tourbillon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 02:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1489 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 83 | |
Durée d'exposition : | 00:13:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 29 m 52.70 s | |
Déclinaison objet : | 47 ° 11 ' 43.00 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Nord-Ouest | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | M82 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie irrégulière | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M82_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du cigare | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 00:42:00 | |
Résolution X + Y : | 1505 X 1016 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 20 | |
Durée d'exposition : | 00:03:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 9 h 55 m 52.70 s | |
Déclinaison objet : | 69 ° 40 ' 46.00 " | |
Elévation : | 31 ° | |
Direction : | Nord-Ouest | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | M16 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse avec amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Aigle | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'aigle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 00:25:00 | |
Résolution X + Y : | 1495 X 1000 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 36 | |
Durée d'exposition : | 00:06:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 18 m 56.20 s | |
Déclinaison objet : | -13 ° 50 ' 43.00 " | |
Elévation : | 27 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6992 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Rémanent de supernova | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelles_du_Cygne | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du voile (NGC6992) | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 00:55:00 | |
Résolution X + Y : | 1500 X 985 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 109 | |
Durée d'exposition : | 00:18:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 68 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | M27 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Halt%C3%A8re | |
Description de l'objet : | Petit Renard | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'haltère | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 00:06:00 | |
Résolution X + Y : | 1485 X 1011 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 11 | |
Durée d'exposition : | 00:01:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 59 m 36.38 s | |
Déclinaison objet : | 22 ° 43 ' 15.70 " | |
Elévation : | 61 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | M13 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_d%27Hercule | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | Le grand amas d'Hercule | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 01:43:00 | |
Résolution X + Y : | 1474 X 1002 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 100 | |
Durée d'exposition : | 00:16:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 41 m 41.24 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 27 ' 35.50 " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |