Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M63 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M63_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du tournesol | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/05/2023 | |
Heure : | 00:23:00 | |
Résolution X + Y : | 2004 X 2974 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 147 | |
Durée d'exposition : | 00:24:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 15 m 49.30 s | |
Déclinaison objet : | 42 ° 1 ' 45.00 " | |
Elévation : | 77 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Magny en Vexin, site près d'un rond point | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/H6mIBQBSxiU | |
Latitude : | 49° 5' 38.00" N | |
Longitude : | 1° 54' 42.00" E |
Objet du catalogue: | M96 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale barrée | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M96_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Lion | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 18/05/2023 | |
Heure : | 23:26:00 | |
Résolution X + Y : | 2013 X 2991 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 180 | |
Durée d'exposition : | 00:30:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 10 h 46 m 45.70 s | |
Déclinaison objet : | 11 ° 49 ' 12.00 " | |
Elévation : | 41 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Magny en Vexin, site près d'un rond point | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/H6mIBQBSxiU | |
Latitude : | 49° 5' 38.00" N | |
Longitude : | 1° 54' 42.00" E |