Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M24 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M24_(amas_stellaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nuage d'étoiles du Sagittaire | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 00:46:00 | |
Résolution X + Y : | 1505 X 1005 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 94 | |
Durée d'exposition : | 00:15:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 16 m 30.00 s | |
Déclinaison objet : | -18 ° 29 ' 0.00 " | |
Elévation : | 11 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M20 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Trifide | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse trifide | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 00:03:00 | |
Résolution X + Y : | 1506 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 102 | |
Durée d'exposition : | 00:17:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 2 m 42.10 s | |
Déclinaison objet : | -22 ° 58 ' 19.00 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | IC1795 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1795 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tête de poisson | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 01:50:00 | |
Résolution X + Y : | 1497 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 60 | |
Durée d'exposition : | 00:10:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 26 m 31.96 s | |
Déclinaison objet : | 62 ° 2 ' 29.90 " | |
Elévation : | 55 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | IC1805 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1805 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du cœur | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 02:44:00 | |
Résolution X + Y : | 1477 X 1001 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 13 | |
Durée d'exposition : | 00:02:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 51 m 16.60 s | |
Déclinaison objet : | 60 ° 26 ' 2.00 " | |
Elévation : | 61 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 02:06:00 | |
Résolution X + Y : | 1486 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 60 | |
Durée d'exposition : | 00:10:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 69 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M45 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iades_(astronomie) | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Pléiades | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 03:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1460 X 989 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 35 | |
Durée d'exposition : | 00:05:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 3 h 45 m 48.00 s | |
Déclinaison objet : | 24 ° 22 ' 0.00 " | |
Elévation : | 43 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M16 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse avec amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Aigle | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'aigle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 01:24:00 | |
Résolution X + Y : | 1505 X 1010 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 128 | |
Durée d'exposition : | 00:21:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 18 m 56.20 s | |
Déclinaison objet : | -13 ° 50 ' 43.00 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M17 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M17_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse oméga ou fer à cheval | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 01:06:00 | |
Résolution X + Y : | 1502 X 1005 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 79 | |
Durée d'exposition : | 00:13:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 20 m 47.10 s | |
Déclinaison objet : | -16 ° 10 ' 17.00 " | |
Elévation : | 11 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M23 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M23_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 00:35:00 | |
Résolution X + Y : | 1508 X 1005 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 47 | |
Durée d'exposition : | 00:07:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 53 m 4.70 s | |
Déclinaison objet : | -18 ° 59 ' 7.00 " | |
Elévation : | 9 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M13 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_d%27Hercule | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | Le grand amas d'Hercule | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 03:06:00 | |
Résolution X + Y : | 1489 X 1001 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 74 | |
Durée d'exposition : | 00:12:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 41 m 41.24 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 27 ' 35.50 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M33 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_du_Triangle | |
Description de l'objet : | Triangle | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du triangle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 31/07/2022 | |
Heure : | 02:52:00 | |
Résolution X + Y : | 1463 X 996 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 22 | |
Durée d'exposition : | 00:03:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 50.90 s | |
Déclinaison objet : | 30 ° 39 ' 35.79 " | |
Elévation : | 61 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M92 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M92_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 30/07/2022 | |
Heure : | 21:53:00 | |
Résolution X + Y : | 1496 X 985 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 120 | |
Durée d'exposition : | 00:20:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 17 m 7.30 s | |
Déclinaison objet : | 43 ° 8 ' 11.00 " | |
Elévation : | 66 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |
Objet du catalogue: | M8 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse de diffusion | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Lagune | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la lagune | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 30/07/2022 | |
Heure : | 23:34:00 | |
Résolution X + Y : | 1504 X 1014 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 137 | |
Durée d'exposition : | 00:22:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 3 m 41.26 s | |
Déclinaison objet : | -24 ° 22 ' 48.60 " | |
Elévation : | 11 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | En plein milieu d'un champ | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 30' 18.00" N | |
Longitude : | 1° 53' 53.00" E |