Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC5248 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_5248 | |
Description de l'objet : | Bouvier | |
Constellation de l'objet : | Cadwell 45 | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 29/08/2024 | |
Heure : | 23:27:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 112 | |
Durée d'exposition : | 00:18:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M13 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_d%27Hercule | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | Le grand amas d'Hercule | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 30/07/2024 | |
Heure : | 01:00:00 | |
Résolution X + Y : | 1228 X 832 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 41 m 41.24 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 27 ' 35.50 " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M92 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M92_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 30/07/2024 | |
Heure : | 01:45:00 | |
Résolution X + Y : | 1228 X 832 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 41 | |
Durée d'exposition : | 00:06:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 17 m 7.30 s | |
Déclinaison objet : | 43 ° 8 ' 11.00 " | |
Elévation : | 59 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | Napoleon_Hat | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | A définir | |
Url Objet catalogue : | ||
Description de l'objet : | Bouvier | |
Constellation de l'objet : | Chapeau de Napoléon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 30/07/2024 | |
Heure : | 00:10:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 84 | |
Durée d'exposition : | 00:14:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 14 m 37.69 s | |
Déclinaison objet : | 18 ° 30 ' 12.97 " | |
Elévation : | 29 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet : | NGC6760 | ||
---|---|---|---|
Type d'Objet : | Amas globulaire | ||
Instrument : | Stellina | ||
Marque : | Vaonis | ||
Web : | https://vaonis.com | ||
Date : | 30/07/2024 | ||
Heure : | 02:03:00 | ||
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | ||
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | ||
Images empilées : | 49 | ||
Durée d'exposition : | 00:08:10 | ||
Temps d'exposition : | 10 s | ||
Gain : | 20 db | ||
Elévation : | 41 ° | ||
Direction : | Sud | ||
Site : | Maison à Thouarcé | ||
Qualité du ciel : |
![]() |
||
Url Objet catalogue : | |||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | ||
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | Barnard_Star | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Etoile | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_de_Barnard | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | Etoile de Barnard | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 29/07/2024 | |
Heure : | 23:09:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 41 | |
Durée d'exposition : | 00:06:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 17 h 57 m 48.50 s | |
Déclinaison objet : | 4 ° 41 ' 36.11 " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |