Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC1499 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Californie | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse Californie | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:05:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1493 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 4 h 3 m 14.40 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 22 ' 3.00 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC884_869 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_amas_de_Pers%C3%A9e | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Double amas de Persée | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:05:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1499 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 19 m 0.00 s | |
Déclinaison objet : | 57 ° 9 ' 0.00 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | IC1848 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1848 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'Ame | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:24:00 | |
Résolution X + Y : | 1015 X 1499 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 64 | |
Durée d'exposition : | 00:10:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 51 m 16.60 s | |
Déclinaison objet : | 60 ° 26 ' 2.00 " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M73 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Astérisme | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M73_(groupe_d%27%C3%A9toiles) | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:26:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 12 | |
Durée d'exposition : | 00:02:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 59 m 0.00 s | |
Déclinaison objet : | -12 ° 38 ' 0.00 " | |
Elévation : | 21 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M103 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M103_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 00:59:00 | |
Résolution X + Y : | 1012 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 33 m 21.80 s | |
Déclinaison objet : | 60 ° 39 ' 29.00 " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M34 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M34_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:57:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1489 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 42 m 7.40 s | |
Déclinaison objet : | 42 ° 44 ' 46.00 " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC663 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_663 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 01:07:00 | |
Résolution X + Y : | 1005 X 1492 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 18 | |
Durée d'exposition : | 00:03:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7789 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7789 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Rose de Caroline | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 00:10:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1489 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 36 | |
Durée d'exposition : | 00:06:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 55 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M2 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M2_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:16:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1505 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 33 m 27.02 s | |
Déclinaison objet : | 0 ° 49 ' 23.70 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | Jupiter | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Planète | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te) | |
Description de l'objet : | Aucune | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:59:00 | |
Résolution X + Y : | 520 X 768 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 1 | |
Durée d'exposition : | 00:00:01 | |
Temps d'exposition : | 1 s | |
Gain : | 5 db | |
Ascension droite objet : | 0 h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 41 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M15 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M15_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Pégase | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:38:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1501 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 29 m 58.38 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 10 ' 0.60 " | |
Elévation : | 45 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | Eta_Cassiopeiae | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Etoile | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Eta_Cassiopeiae | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Eta Cassiopée | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 00:36:00 | |
Résolution X + Y : | 2080 X 3072 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 1 | |
Durée d'exposition : | 00:00:05 | |
Temps d'exposition : | 5 s | |
Gain : | 27 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 49 m 6.29 s | |
Déclinaison objet : | 57 ° 48 ' 54.68 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | IC59 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse de diffusion | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_59 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Fantôme de Cassiopée | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 00:38:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 56 m 46.80 s | |
Déclinaison objet : | 61 ° 4 ' 7.00 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M45 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iades_(astronomie) | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Pléiades | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 01:29:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1501 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 3 h 45 m 48.00 s | |
Déclinaison objet : | 24 ° 22 ' 0.00 " | |
Elévation : | 15 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M72 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M72_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1502 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 32 | |
Durée d'exposition : | 00:05:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 53 m 27.91 s | |
Déclinaison objet : | -12 ° 32 ' 13.40 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M76 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M76_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du petit haltère | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:49:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1489 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 42 m 19.70 s | |
Déclinaison objet : | 51 ° 34 ' 32.00 " | |
Elévation : | 62 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC281 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Région HII | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_281 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse Pacman | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 00:23:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 50 | |
Durée d'exposition : | 00:08:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 52 m 59.30 s | |
Déclinaison objet : | 56 ° 37 ' 19.00 " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC457 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_457 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Amas de la chouette | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 00:46:00 | |
Résolution X + Y : | 979 X 1498 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | IC1795 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_1795 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tête de poisson | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1497 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 61 | |
Durée d'exposition : | 00:10:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 26 m 31.96 s | |
Déclinaison objet : | 62 ° 2 ' 29.90 " | |
Elévation : | 56 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7009 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7009 | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de Saturne | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:23:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1507 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 12 | |
Durée d'exposition : | 00:02:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M52 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M52_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 23:33:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 92 | |
Durée d'exposition : | 00:15:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 23 h 24 m 48.40 s | |
Déclinaison objet : | 61 ° 35 ' 35.00 " | |
Elévation : | 56 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | Véga | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Etoile | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ga | |
Description de l'objet : | Lyre | |
Constellation de l'objet : | Alpha Lyrae | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 23:12:00 | |
Résolution X + Y : | 2080 X 3072 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 1 | |
Durée d'exposition : | 00:00:05 | |
Temps d'exposition : | 5 s | |
Gain : | 27 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 78 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 22:56:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 57 | |
Durée d'exposition : | 00:09:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M56 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M56_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Lyre | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 22:17:00 | |
Résolution X + Y : | 999 X 1501 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 16 | |
Durée d'exposition : | 00:02:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 16 m 35.50 s | |
Déclinaison objet : | 30 ° 11 ' 4.20 " | |
Elévation : | 68 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | Epsilon_Lyrae | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Etoile | |
Url Objet catalogue : | https://en.wikipedia.org/wiki/Epsilon_Lyrae | |
Description de l'objet : | Lyre | |
Constellation de l'objet : | L'étoile double double | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 22:09:00 | |
Résolution X + Y : | 2080 X 3072 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 1 | |
Durée d'exposition : | 00:00:05 | |
Temps d'exposition : | 5 s | |
Gain : | 27 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 44 m 20.35 s | |
Déclinaison objet : | 39 ° 40 ' 12.45 " | |
Elévation : | 79 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M40 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Etoiles multiples | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Winnecke_4 | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Etoile double M40 (WNC 4) | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 22:53:00 | |
Résolution X + Y : | 1040 X 1536 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 5 | |
Durée d'exposition : | 00:00:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 22 m 16.10 s | |
Déclinaison objet : | 58 ° 5 ' 4.00 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Nord-Ouest | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M57 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Lyre | |
Description de l'objet : | Lyre | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'anneau | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 23:15:00 | |
Résolution X + Y : | 906 X 1460 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 33 | |
Durée d'exposition : | 00:05:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 53 m 35.01 s | |
Déclinaison objet : | 33 ° 1 ' 42.90 " | |
Elévation : | 74 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7635 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Région HII | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7635 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la bulle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 23:52:00 | |
Résolution X + Y : | 1012 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 93 | |
Durée d'exposition : | 00:15:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 58 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |