Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M1 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Rémanent de supernova | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Crabe | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du crabe | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 22:01:00 | |
Résolution X + Y : | 1683 X 2657 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 7 | |
Durée d'exposition : | 00:01:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 34 m 31.97 s | |
Déclinaison objet : | 22 ° 0 ' 52.10 " | |
Elévation : | 39 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M42 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_d%27Orion | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse d'Orion | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 20:53:00 | |
Résolution X + Y : | 1695 X 2654 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 35 m 16.50 s | |
Déclinaison objet : | -5 ° 23 ' 23.00 " | |
Elévation : | 29 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | IC434 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_434 | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tête de cheval | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 21:04:00 | |
Résolution X + Y : | 1655 X 2679 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 34 m 0.00 s | |
Déclinaison objet : | -2 ° 24 ' 0.00 " | |
Elévation : | 31 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M78 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nebuleuse de réflexion | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M78_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 21:27:00 | |
Résolution X + Y : | 1674 X 2653 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 33 | |
Durée d'exposition : | 00:05:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 46 m 45.80 s | |
Déclinaison objet : | 0 ° 4 ' 45.00 " | |
Elévation : | 3 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC2174 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2174 | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la tête de singe | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 21:40:00 | |
Résolution X + Y : | 1681 X 2645 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 38 | |
Durée d'exposition : | 00:06:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 6 h 9 m 23.60 s | |
Déclinaison objet : | 20 ° 39 ' 34.00 " | |
Elévation : | 48 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | NGC2237_44 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Région HII | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Rosette | |
Description de l'objet : | Licorne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la rosette | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 24/03/2024 | |
Heure : | 21:16:00 | |
Résolution X + Y : | 1694 X 2647 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 6 h 30 m 54.60 s | |
Déclinaison objet : | 5 ° 2 ' 57.00 " | |
Elévation : | 42 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |