Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M31 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de | |
Description de l'objet : | Andromède | |
Constellation de l'objet : | Galaxie d'andromède | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/08/2022 | |
Heure : | 01:31:00 | |
Résolution X + Y : | 1454 X 992 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 177 | |
Durée d'exposition : | 00:29:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 0 h 42 m 44.33 s | |
Déclinaison objet : | 41 ° 16 ' 7.50 " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Camping le fun 2022 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 42° 54' 25.00" N | |
Longitude : | 3° 0' 11.00" E |
Objet du catalogue: | IC5070 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_P%C3%A9lican | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du pélican | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/08/2022 | |
Heure : | 00:23:00 | |
Résolution X + Y : | 1406 X 937 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 13 | |
Durée d'exposition : | 00:02:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 52 m 33.15 s | |
Déclinaison objet : | 43 ° 57 ' 14.75 " | |
Elévation : | 77 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Camping le fun 2022 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 42° 54' 25.00" N | |
Longitude : | 3° 0' 11.00" E |
Objet du catalogue: | M39 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M39_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/08/2022 | |
Heure : | 00:49:00 | |
Résolution X + Y : | 1498 X 1005 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 31 m 48.00 s | |
Déclinaison objet : | 48 ° 26 ' 18.00 " | |
Elévation : | 74 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Camping le fun 2022 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 42° 54' 25.00" N | |
Longitude : | 3° 0' 11.00" E |
Objet du catalogue: | M2 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M2_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/04/2022 | |
Heure : | 03:17:00 | |
Résolution X + Y : | 1501 X 992 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 131 | |
Durée d'exposition : | 00:21:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 33 m 27.02 s | |
Déclinaison objet : | 0 ° 49 ' 23.70 " | |
Elévation : | 44 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Camping le fun 2022 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 42° 54' 25.00" N | |
Longitude : | 3° 0' 11.00" E |