Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M104 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M104_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du sombrero | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 02/05/2024 | |
Heure : | 23:39:00 | |
Résolution X + Y : | 1685 X 2657 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 139 | |
Durée d'exposition : | 00:23:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 39 m 59.40 s | |
Déclinaison objet : | -11 ° 37 ' 23.00 " | |
Elévation : | 33 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |