Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M42 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_d%27Orion | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse d'Orion | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 05/04/2024 | |
Heure : | 21:40:00 | |
Résolution X + Y : | 1668 X 2647 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 22 | |
Durée d'exposition : | 00:03:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 35 m 16.50 s | |
Déclinaison objet : | -5 ° 23 ' 23.00 " | |
Elévation : | 24 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |