Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC6905 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6905 | |
Description de l'objet : | Dauphin | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 00:41:00 | |
Résolution X + Y : | 924 X 1463 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 55 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6712 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6712 | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 00:07:00 | |
Résolution X + Y : | 1505 X 1000 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 00:26:00 | |
Résolution X + Y : | 1488 X 1011 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 26 ° | |
Direction : | Nord-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M74 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M74_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Poissons | |
Constellation de l'objet : | Galaxie fantôme | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 01:19:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1478 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 6 | |
Durée d'exposition : | 00:01:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 36 m 41.80 s | |
Déclinaison objet : | 15 ° 47 ' 1.00 " | |
Elévation : | 41 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC877_876_871 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Groupe de galaxies | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_877 | |
Description de l'objet : | Bélier | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 01:29:00 | |
Résolution X + Y : | 983 X 1444 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 16 | |
Durée d'exposition : | 00:02:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 35 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6823 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6823 | |
Description de l'objet : | Petit Renard | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du petit renard | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 00:56:00 | |
Résolution X + Y : | 971 X 1452 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7293 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7293 | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'hélice | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 01:41:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1501 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M69 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M69_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 21:28:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1497 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 31 m 23.24 s | |
Déclinaison objet : | -32 ° 20 ' 52.70 " | |
Elévation : | 9 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M70 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M70_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 21:50:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1502 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 99 | |
Durée d'exposition : | 00:16:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 43 m 12.64 s | |
Déclinaison objet : | -32 ° 17 ' 30.80 " | |
Elévation : | 9 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M8 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse de diffusion | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Lagune | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la lagune | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 22:38:00 | |
Résolution X + Y : | 2496 X 2368 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | 1.70 X 1.60 | |
Images empilées : | 290 | |
Durée d'exposition : | 00:48:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 3 m 41.26 s | |
Déclinaison objet : | -24 ° 22 ' 48.60 " | |
Elévation : | 13 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M54 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M54_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 22:10:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1499 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 55 m 3.27 s | |
Déclinaison objet : | -30 ° 28 ' 42.60 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M55 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M55_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 23:49:00 | |
Résolution X + Y : | 1510 X 1007 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 39 m 59.40 s | |
Déclinaison objet : | -30 ° 57 ' 43.50 " | |
Elévation : | 8 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |