Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | NGC6823 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6823 | |
Description de l'objet : | Petit Renard | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du petit renard | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 01:01:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 8 | |
Durée d'exposition : | 00:01:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7006 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7006 | |
Description de l'objet : | Dauphin | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 00:02:00 | |
Résolution X + Y : | 871 X 1428 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 8 | |
Durée d'exposition : | 00:01:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 57 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M34 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M34_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 00:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1489 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 37 | |
Durée d'exposition : | 00:06:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 42 m 7.40 s | |
Déclinaison objet : | 42 ° 44 ' 46.00 " | |
Elévation : | 40 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M76 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M76_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du petit haltère | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 00:22:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1490 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 1 h 42 m 19.70 s | |
Déclinaison objet : | 51 ° 34 ' 32.00 " | |
Elévation : | 51 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC1245 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_1245 | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 00:39:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1492 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 34 | |
Durée d'exposition : | 00:05:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 3 h 14 m 41.40 s | |
Déclinaison objet : | 47 ° 14 ' 19.00 " | |
Elévation : | 39 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC1499 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Californie | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse Californie | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 00:49:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1491 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 40 | |
Durée d'exposition : | 00:06:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 4 h 3 m 14.40 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 22 ' 3.00 " | |
Elévation : | 26 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M22 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M22_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:11:00 | |
Résolution X + Y : | 1004 X 1506 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 90 | |
Durée d'exposition : | 00:15:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 36 m 24.20 s | |
Déclinaison objet : | -23 ° 54 ' 12.30 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6537 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Araign%C3%A9e_rouge | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'araignée rouge | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 23:15:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1507 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 14 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M30 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M30_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Capricorne | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 23:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1498 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 40 m 22.03 s | |
Déclinaison objet : | -23 ° 10 ' 44.60 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7293 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7293 | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'hélice | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 23:23:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 16 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M69 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M69_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 21:47:00 | |
Résolution X + Y : | 1005 X 1505 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 31 m 23.24 s | |
Déclinaison objet : | -32 ° 20 ' 52.70 " | |
Elévation : | 9 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7293 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7293 | |
Description de l'objet : | Verseau | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'hélice | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 23:23:00 | |
Résolution X + Y : | 1009 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 16 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M55 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M55_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:03:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1498 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 39 m 59.40 s | |
Déclinaison objet : | -30 ° 57 ' 43.50 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M54 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M54_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 21:55:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1503 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 55 m 3.27 s | |
Déclinaison objet : | -30 ° 28 ' 42.60 " | |
Elévation : | 11 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 21:24:00 | |
Résolution X + Y : | 1002 X 1483 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 49 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M70 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M70_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 21:34:00 | |
Résolution X + Y : | 1012 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 39 | |
Durée d'exposition : | 00:06:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 43 m 12.64 s | |
Déclinaison objet : | -32 ° 17 ' 30.80 " | |
Elévation : | 9 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M70 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M70_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:28:00 | |
Résolution X + Y : | 1023 X 1515 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 43 m 12.64 s | |
Déclinaison objet : | -32 ° 17 ' 30.80 " | |
Elévation : | 8 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M75 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M75_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 23:02:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1503 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 30 | |
Durée d'exposition : | 00:05:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 20 h 6 m 4.84 s | |
Déclinaison objet : | -21 ° 55 ' 20.00 " | |
Elévation : | 19 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M18 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M18_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:52:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1511 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 19 m 58.49 s | |
Déclinaison objet : | -17 ° 6 ' 7.10 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M21 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M21_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1512 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 4 m 13.40 s | |
Déclinaison objet : | -22 ° 29 ' 24.00 " | |
Elévation : | 15 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M25 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M25_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:45:00 | |
Résolution X + Y : | 1007 X 1509 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 31 m 42.00 s | |
Déclinaison objet : | -19 ° 7 ' 0.00 " | |
Elévation : | 19 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |