Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M101 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M101_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du moulinet | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 21/05/2023 | |
Heure : | 02:00:00 | |
Résolution X + Y : | 994 X 1461 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 169 | |
Durée d'exposition : | 00:28:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 14 h 1 m 12.50 s | |
Déclinaison objet : | 54 ° 20 ' 56.00 " | |
Elévation : | 71 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | M106 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M106_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 21/05/2023 | |
Heure : | 00:17:00 | |
Résolution X + Y : | 1000 X 1473 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 73 | |
Durée d'exposition : | 00:12:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 18 m 57.50 s | |
Déclinaison objet : | 47 ° 18 ' 14.00 " | |
Elévation : | 71 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | M97 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M97_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du hibou | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 21/05/2023 | |
Heure : | 01:00:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1492 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 90 | |
Durée d'exposition : | 00:15:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 11 h 14 m 47.70 s | |
Déclinaison objet : | 55 ° 1 ' 9.00 " | |
Elévation : | 56 ° | |
Direction : | Ouest | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | M13 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_d%27Hercule | |
Description de l'objet : | Hercule | |
Constellation de l'objet : | Le grand amas d'Hercule | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 21/05/2023 | |
Heure : | 00:52:00 | |
Résolution X + Y : | 1005 X 1480 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 23 | |
Durée d'exposition : | 00:03:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 41 m 41.24 s | |
Déclinaison objet : | 36 ° 27 ' 35.50 " | |
Elévation : | 66 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | M82 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie irrégulière | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M82_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Grande Ourse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du cigare | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 21/05/2023 | |
Heure : | 01:21:00 | |
Résolution X + Y : | 1015 X 1498 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 9 h 55 m 52.70 s | |
Déclinaison objet : | 69 ° 40 ' 46.00 " | |
Elévation : | 48 ° | |
Direction : | Nord-Ouest | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | NGC5566 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale barrée | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_5566 | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 21/05/2023 | |
Heure : | 00:06:00 | |
Résolution X + Y : | 999 X 1503 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 45 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | Melotte111 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Melotte_111 | |
Description de l'objet : | Chevelure de Bérénice | |
Constellation de l'objet : | Amas de la chevelure de Bérénice | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/05/2023 | |
Heure : | 23:04:00 | |
Résolution X + Y : | 984 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 16 | |
Durée d'exposition : | 00:02:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 25 m 6.00 s | |
Déclinaison objet : | 26 ° 6 ' 0.00 " | |
Elévation : | 66 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | M84 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie elliptique | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M84_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/05/2023 | |
Heure : | 23:47:00 | |
Résolution X + Y : | 998 X 1508 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 25 m 3.70 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 53 ' 13.00 " | |
Elévation : | 50 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |
Objet du catalogue: | M3 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M3_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/05/2023 | |
Heure : | 23:13:00 | |
Résolution X + Y : | 927 X 1448 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 61 | |
Durée d'exposition : | 00:10:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 42 m 11.20 s | |
Déclinaison objet : | 28 ° 22 ' 32.00 " | |
Elévation : | 69 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Gros plots en béton | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 52' 6.00" N | |
Longitude : | 1° 28' 59.00" E |