Cliquez sur une photo pour l'agrandir (et cliquez à nouveau dessus pour la masquer). Cliquez sur pour obtenir des informations sur les conditions de prises de vues.
Objet du catalogue: | M1 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Rémanent de supernova | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Crabe | |
Description de l'objet : | Taureau | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du crabe | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2024 | |
Heure : | 03:10:00 | |
Résolution X + Y : | 1664 X 2457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 185 | |
Durée d'exposition : | 00:30:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 34 m 31.97 s | |
Déclinaison objet : | 22 ° 0 ' 52.10 " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M8 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse de diffusion | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Lagune | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la lagune | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 25/08/2024 | |
Heure : | 23:01:00 | |
Résolution X + Y : | 2068 X 3088 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | 1.40 X 2.10 | |
Images empilées : | 450 | |
Durée d'exposition : | 01:15:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 3 m 41.26 s | |
Déclinaison objet : | -24 ° 22 ' 48.60 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Camping lac du Causse | |
Qualité du ciel : | ||
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 45° 5' 51.00" N | |
Longitude : | 1° 26' 51.00" E |
Objet du catalogue: | M27 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Halt%C3%A8re | |
Description de l'objet : | Petit Renard | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'haltère | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 04/08/2024 | |
Heure : | 23:34:00 | |
Résolution X + Y : | 832 X 1228 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 207 | |
Durée d'exposition : | 00:34:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 59 m 36.38 s | |
Déclinaison objet : | 22 ° 43 ' 15.70 " | |
Elévation : | 59 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M61 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale intermédiaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M61_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/05/2024 | |
Heure : | 23:38:00 | |
Résolution X + Y : | 667 X 1154 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 93 | |
Durée d'exposition : | 00:15:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 21 m 54.90 s | |
Déclinaison objet : | 4 ° 28 ' 25.00 " | |
Elévation : | 47 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M104 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M104_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Vierge | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du sombrero | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 02/05/2024 | |
Heure : | 23:39:00 | |
Résolution X + Y : | 1685 X 2657 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 139 | |
Durée d'exposition : | 00:23:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 12 h 39 m 59.40 s | |
Déclinaison objet : | -11 ° 37 ' 23.00 " | |
Elévation : | 33 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M5 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M5_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 13/04/2024 | |
Heure : | 00:07:00 | |
Résolution X + Y : | 1684 X 2687 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 15 h 18 m 33.70 s | |
Déclinaison objet : | 2 ° 4 ' 58.00 " | |
Elévation : | 25 ° | |
Direction : | Est | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M42 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_d%27Orion | |
Description de l'objet : | Orion | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse d'Orion | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 05/04/2024 | |
Heure : | 21:40:00 | |
Résolution X + Y : | 1668 X 2647 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 22 | |
Durée d'exposition : | 00:03:40 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 5 h 35 m 16.50 s | |
Déclinaison objet : | -5 ° 23 ' 23.00 " | |
Elévation : | 24 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Maison à Thouarcé | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 47° 16' 20.00" N | |
Longitude : | 0° 31' 12.00" O |
Objet du catalogue: | M10 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M10_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Ophiuchus | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/09/2023 | |
Heure : | 22:13:00 | |
Résolution X + Y : | 1011 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 191 | |
Durée d'exposition : | 00:31:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 57 m 9.00 s | |
Déclinaison objet : | -4 ° 5 ' 58.00 " | |
Elévation : | 30 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M4 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M4_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Scorpion | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/09/2023 | |
Heure : | 21:03:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 141 | |
Durée d'exposition : | 00:23:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 16 h 23 m 35.40 s | |
Déclinaison objet : | -26 ° 31 ' 31.00 " | |
Elévation : | 10 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M11 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Canard_sauvage | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | Amas du canard sauvage | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/09/2023 | |
Heure : | 00:01:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 183 | |
Durée d'exposition : | 00:30:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 51 m 6.00 s | |
Déclinaison objet : | -6 ° 16 ' 12.00 " | |
Elévation : | 26 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M27 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse planétaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Halt%C3%A8re | |
Description de l'objet : | Petit Renard | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'haltère | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 15/09/2023 | |
Heure : | 00:39:00 | |
Résolution X + Y : | 1004 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 133 | |
Durée d'exposition : | 00:22:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 59 m 36.38 s | |
Déclinaison objet : | 22 ° 43 ' 15.70 " | |
Elévation : | 54 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M20 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Trifide | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse trifide | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 22:14:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 180 | |
Durée d'exposition : | 00:30:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 2 m 42.10 s | |
Déclinaison objet : | -22 ° 58 ' 19.00 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M22 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M22_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 21:37:00 | |
Résolution X + Y : | 1013 X 1494 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 182 | |
Durée d'exposition : | 00:30:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 36 m 24.20 s | |
Déclinaison objet : | -23 ° 54 ' 12.30 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M17 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse en émission | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M17_(n%C3%A9buleuse) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse oméga ou fer à cheval | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 22:51:00 | |
Résolution X + Y : | 1012 X 1495 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 181 | |
Durée d'exposition : | 00:30:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 20 m 47.10 s | |
Déclinaison objet : | -16 ° 10 ' 17.00 " | |
Elévation : | 22 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M16 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse avec amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Aigle | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de l'aigle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 14/09/2023 | |
Heure : | 23:26:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 182 | |
Durée d'exposition : | 00:30:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 18 m 56.20 s | |
Déclinaison objet : | -13 ° 50 ' 43.00 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6712 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6712 | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 10/09/2023 | |
Heure : | 00:07:00 | |
Résolution X + Y : | 1505 X 1000 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 23 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M8 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Nébuleuse de diffusion | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Lagune | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la lagune | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 22:38:00 | |
Résolution X + Y : | 2496 X 2368 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | 1.70 X 1.60 | |
Images empilées : | 290 | |
Durée d'exposition : | 00:48:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 3 m 41.26 s | |
Déclinaison objet : | -24 ° 22 ' 48.60 " | |
Elévation : | 13 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M55 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M55_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 09/09/2023 | |
Heure : | 23:49:00 | |
Résolution X + Y : | 1510 X 1007 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 19 h 39 m 59.40 s | |
Déclinaison objet : | -30 ° 57 ' 43.50 " | |
Elévation : | 8 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M34 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M34_(amas_ouvert) | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 08/09/2023 | |
Heure : | 00:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1010 X 1489 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 37 | |
Durée d'exposition : | 00:06:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 42 m 7.40 s | |
Déclinaison objet : | 42 ° 44 ' 46.00 " | |
Elévation : | 40 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | M22 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M22_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Sagittaire | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 07/09/2023 | |
Heure : | 22:11:00 | |
Résolution X + Y : | 1004 X 1506 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 90 | |
Durée d'exposition : | 00:15:00 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 18 h 36 m 24.20 s | |
Déclinaison objet : | -23 ° 54 ' 12.30 " | |
Elévation : | 17 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Gignac terrain de football | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/_zIFU1Ind_I | |
Latitude : | 45° 0' 31.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 29.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6712 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6712 | |
Description de l'objet : | Écu de Sobieski | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/09/2023 | |
Heure : | 22:54:00 | |
Résolution X + Y : | 980 X 1457 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 31 | |
Durée d'exposition : | 00:05:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 31 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | camping lac du causse skateboard | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://www.youtube.com/shorts/Pyw-oiof4vI | |
Latitude : | 45° 5' 58.00" N | |
Longitude : | 1° 27' 10.00" E |
Objet du catalogue: | NGC884_869 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas ouvert | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_amas_de_Pers%C3%A9e | |
Description de l'objet : | Persée | |
Constellation de l'objet : | Double amas de Persée | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 02:05:00 | |
Résolution X + Y : | 1008 X 1499 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 2 h 19 m 0.00 s | |
Déclinaison objet : | 57 ° 9 ' 0.00 " | |
Elévation : | 52 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M15 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M15_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Pégase | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 20/08/2023 | |
Heure : | 03:38:00 | |
Résolution X + Y : | 1006 X 1501 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 91 | |
Durée d'exposition : | 00:15:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 21 h 29 m 58.38 s | |
Déclinaison objet : | 12 ° 10 ' 0.60 " | |
Elévation : | 45 ° | |
Direction : | Sud-Ouest | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | NGC7635 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Région HII | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7635 | |
Description de l'objet : | Cassiopée | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse de la bulle | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 19/08/2023 | |
Heure : | 23:52:00 | |
Résolution X + Y : | 1012 X 1496 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 93 | |
Durée d'exposition : | 00:15:30 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 58 ° | |
Direction : | Nord-Est | |
Site : | Cimetière de Prouais | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 43' 3.00" N | |
Longitude : | 1° 32' 31.00" E |
Objet du catalogue: | M5 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Amas globulaire | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M5_(amas_globulaire) | |
Description de l'objet : | Serpent | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 25/06/2023 | |
Heure : | 01:04:00 | |
Résolution X + Y : | 1001 X 1502 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 92 | |
Durée d'exposition : | 00:15:20 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 15 h 18 m 33.70 s | |
Déclinaison objet : | 2 ° 4 ' 58.00 " | |
Elévation : | 36 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | St Germain de Fresney Petit village avec étang | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | https://youtube.com/shorts/YjiQRSbF1zs | |
Latitude : | 48° 57' 29.00" N | |
Longitude : | 1° 17' 21.00" E |
Objet du catalogue: | La Lune | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Satellite naturel | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune | |
Description de l'objet : | Aucune | |
Constellation de l'objet : | ||
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 06/08/2022 | |
Heure : | 23:30:00 | |
Résolution X + Y : | 3072 X 2080 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 1 | |
Durée d'exposition : | 00:00:01 | |
Temps d'exposition : | 1 s | |
Gain : | 5 db | |
Ascension droite objet : | 0 h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 0 ° | |
Direction : | Sud | |
Site : | Camping le fun 2022 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 42° 54' 25.00" N | |
Longitude : | 3° 0' 11.00" E |
Objet du catalogue: | M51 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Galaxie spirale | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/M51_(galaxie) | |
Description de l'objet : | Chiens de chasse | |
Constellation de l'objet : | Galaxie du tourbillon | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 02:30:00 | |
Résolution X + Y : | 1489 X 1008 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 83 | |
Durée d'exposition : | 00:13:50 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | 13 h 29 m 52.70 s | |
Déclinaison objet : | 47 ° 11 ' 43.00 " | |
Elévation : | 20 ° | |
Direction : | Nord-Ouest | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |
Objet du catalogue: | NGC6992 | |
---|---|---|
Type d'Objet catalogue : | Rémanent de supernova | |
Url Objet catalogue : | https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelles_du_Cygne | |
Description de l'objet : | Cygne | |
Constellation de l'objet : | Nébuleuse du voile (NGC6992) | |
Instrument : | Stellina | |
Marque : | Vaonis | |
Web : | https://vaonis.com | |
Date : | 03/07/2022 | |
Heure : | 00:55:00 | |
Résolution X + Y : | 1500 X 985 | |
Dimension de la Mosaïque en degré : | N/A | |
Images empilées : | 109 | |
Durée d'exposition : | 00:18:10 | |
Temps d'exposition : | 10 s | |
Gain : | 20 db | |
Ascension droite objet : | h m s | |
Déclinaison objet : | ° ' " | |
Elévation : | 68 ° | |
Direction : | Sud-Est | |
Site : | Chartres sud près autoroute A11 | |
Qualité du ciel : |
![]() |
|
Url Objet catalogue : | ||
Latitude : | 48° 21' 27.00" N | |
Longitude : | 1° 25' 40.00" E |